—
—
5 筆結果
| 成交日期 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 面積 | 狀況 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 九龍城區 | 世界商業中心 | 地庫 | 約 1,146,951 平方呎 | 已租 | HK$1,111 | HK$1,111 | 市場訊息 |
| 2026-07-12 | 九龍區 | 新城市中央廣場2座 | 地庫B1 | 約 12,345,678 平方呎 | 已租 | HK$999,999 | HK$999 | 市場訊息 |
| 2026-07-11 | 灣仔區 | K11 Atelier King's Road | 地庫B1 | 約 12,345,678 平方呎 | 已租 | HK$7,788,788 | HK$56,665 | 市場訊息 |
| 2026-07-09 | 港島區 | K83 | 地庫B1 | 約 12,345,678 平方呎 | 已售 | HK$87,878,787 | HK$7,788,786 | 市場訊息 |
| 2026-07-08 | 沙田區 | 永安中心 | 中層 | 約 12,345,678 平方呎 | 已租 | HK$87,878,787 | HK$585,858,585 | 市場信息 |
2026-10-02 已租
世界商業中心
九龍城區 | 地庫 | 約1,146,951平方呎
成交價: HK$1,111 / @HK$1,111
市場訊息 2026-07-12 已租
新城市中央廣場2座
九龍區 | 地庫B1 | 約12,345,678平方呎
成交價: HK$999,999 / @HK$999
市場訊息 2026-07-11 已租
K11 Atelier King's Road
灣仔區 | 地庫B1 | 約12,345,678平方呎
成交價: HK$7,788,788 / @HK$56,665
市場訊息 2026-07-09 已售
K83
港島區 | 地庫B1 | 約12,345,678平方呎
成交價: HK$87,878,787 / @HK$7,788,786
市場訊息 2026-07-08 已租
永安中心
沙田區 | 中層 | 約12,345,678平方呎
成交價: HK$87,878,787 / @HK$585,858,585
市場信息



